Önceki derste birinci dereceden denklemleri çözmeyi ve koordinat sistemini öğrenmiştik. Bu derste, aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini; bu ilişkiyi tablo, sıralı ikili ve denklem ile nasıl ifade edebileceğimizi öğreneceğiz.
📋 Tablo
Bir değişkenin çeşitli değerlerine karşılık gelen diğer değişkenin değerlerini düzenli biçimde gösterir.
📍 Sıralı İkili
Tablodaki her satır, bir (x, y) sıralı ikilisi olarak da yazılabilir.
✏️ Denklem
İki değişken arasındaki ilişkiyi genel bir kuralla (örneğin y = kx + b) ifade eder.
Bağımlı değişken: Değeri, bağımsız değişkenin aldığı değere göre belirlenen değişkendir (genellikle y ile gösterilir).
| n (defter) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| y (TL) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Aşağıdaki araçta defter sayısını kaydırıcıyla seçin; ödenecek ücretin nasıl hesaplandığını canlı olarak görün.
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| x (km) | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| y (TL) | 10 | 15 | 20 | 25 |
Aşağıdaki araçta k ve b değerlerini kaydırıcılarla seçerek kendi doğrusal ilişkinizi oluşturun; denklemin ve buna karşılık gelen tablonun nasıl değiştiğini görün.
| n | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| y | 2 | 7 | 12 | 17 |
| n | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| y | 7 | 8 | 9 | 10 |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| y | 8 | 16 | 24 | 32 |
| n | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| y | −1 | 19 | 39 | 59 |
| n | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| y | 6 | 1 | −4 | −9 |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| y | 25 | 50 | 75 | 100 |
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | −2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| y | 7 | 10 | 13 | 16 |
| Süre (dk) | 0 | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Mazot (L) | 80 | 60 | 40 | 20 |
| x | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| y | 5 | 13 | 21 | 29 |
Boşluğu doldurun:
Doğru mu, yanlış mı?
| Gösterim | Açıklama |
|---|---|
| Tablo | x ve y değerlerini satır/sütun hâlinde gösterir |
| Sıralı ikili | (x, y) biçiminde tek bir çift |
| Denklem | y = kx + b biçiminde genel kural |
